创新过滤技术,智能更换滤料,降低维护成本

| 宽×高×深 W×H×D (Inch) |
宽×高×深 W×H×D (mm) |
滤材面积 Area (m²) |
风量 Airflow (CMH) |
初压损 Initial Pressure (Pa) |
风量 Airflow (CMH) |
初压损 Initial Pressure (Pa) |
建议终压损 Recommended Final Pressure (Pa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12×24×1 | 290×594×20 | 0.28 | 930 | 80 | 1550 | 130 | 200 |
| 20×20×1 | 496×496×20 | 0.39 | 1330 | 80 | 2200 | 130 | 200 |
| 20×24×1 | 493×594×20 | 0.47 | 1600 | 80 | 2650 | 130 | 200 |
| 20×25×1 | 493×623×20 | 0.49 | 1660 | 80 | 2760 | 130 | 200 |
| 24×24×1 | 594×594×20 | 0.56 | 1900 | 80 | 3175 | 130 | 200 |
| 12×24×2 | 290×594×45 | 0.46 | 930 | 50 | 1550 | 80 | 200 |
| 20×20×2 | 496×496×45 | 0.61 | 1330 | 50 | 2200 | 80 | 200 |
| 20×24×2 | 493×594×45 | 0.72 | 1600 | 50 | 2650 | 80 | 200 |
| 20×25×2 | 493×623×45 | 0.76 | 1660 | 50 | 2760 | 80 | 200 |
| 24×24×2 | 594×594×45 | 0.92 | 1900 | 50 | 3175 | 80 | 200 |
| 12×24×4 | 290×593×92 | 0.84 | 930 | 40 | 1550 | 65 | 200 |
| 20×20×4 | 496×496×92 | 1.17 | 1330 | 40 | 2200 | 65 | 200 |
| 20×24×4 | 493×594×92 | 1.4 | 1600 | 40 | 2650 | 65 | 200 |
| 20×25×4 | 493×623×92 | 1.46 | 1660 | 40 | 2760 | 65 | 200 |
| 24×24×4 | 594×594×92 | 1.68 | 1900 | 40 | 3175 | 65 | 200 |
备注:(1)性能初阻力公差为±10%;(2)可提供特殊尺寸制作。