创新过滤技术,智能更换滤料,降低维护成本
| 实际尺寸(mm) | 效率 | 额定风量(m³/h) | 不同风量下的初阻力(Pa) | 建议终阻力 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (EN779) | 70% | 100% | 120% | |||
| 290×595×46 | G2 | 1700 | 25 | 40 | 55 | 初阻力2-2.5倍 |
| 490×595×46 | G2 | 2800 | 25 | 40 | 55 | |
| 595×595×46 | G2 | 3400 | 25 | 40 | 55 | |
| 290×595×46 | G3 | 1700 | 35 | 55 | 70 | |
| 490×595×46 | G3 | 2800 | 35 | 55 | 70 | |
| 595×595×46 | G3 | 3400 | 35 | 55 | 70 | |
| 290×595×46 | G4 | 1700 | 45 | 70 | 95 | |
| 490×595×46 | G4 | 2800 | 45 | 70 | 95 | |
| 595×595×46 | G4 | 3400 | 45 | 70 | 95 | |
注:初阻力公差为±10%,可提供特殊尺寸制作。